簡要描述:TRCAE GOLD TG-WAXMS毛細(xì)管柱,熱電公司生產(chǎn)的型TRACE GOLD系列氣相色譜柱.固定相:聚乙二醇.低流失 高柱效的強極性毛細(xì)管色譜柱.極性去活表面可緊密鍵合聚合物以提供的熱穩(wěn)定性,抵抗氧化損傷、強酸的損傷或堿揮發(fā)性比硅固相好.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
TG-WAXMS毛細(xì)管柱,THERMO旗下的型TRACE GOLD系列氣相色譜柱. TRACE GOLD TG-WAXMS色譜柱 固定相:聚乙二醇..類似固定相:DB-WAXMS,HB-WAXMS,RTX-WAXMS,BP20, ZB-Wax, Optima Wax, AT-Wax 等.
TRACE GOLD TG-WAXMS氣相色譜柱列表如下:
貨號 | 產(chǎn)品描述 | 市場價 |
26088-0200 | TG-WAXMS 10m x 0.1mm x 0.1µm | 3,290 |
26088-1300 | TG-WAXMS 15m x 0.25mm x 0.25µm | 3,180 |
26088-1310 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 0.25µm | 3,350 |
26088-1320 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 0.25µm | 3,570 |
26088-1420 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.25µm | 5,040 |
26088-1430 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.25µm | 5,370 |
26088-1440 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.25µm | 6,080 |
26088-1540 | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.25µm | 8,930 |
26088-1550 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.25µm | 9,690 |
26088-1560 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.25µm | 9,910 |
26088-2110 | TG-WAXMS 15m x 0.25mm x 0.50µm | 3,180 |
26088-2120 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 0.50µm | 3,350 |
26088-2130 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 0.50µm | 3,570 |
26088-2230 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.50µm | 5,040 |
26088-2240 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.50µm | 5,370 |
26088-2250 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50µm | 6,080 |
26088-2350 | TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.50µm | 8,930 |
26088-2360 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.50µm | 9,580 |
26088-2370 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.50µm | 9,910 |
26088-2850 | TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 1µm | 3,350 |
26088-2860 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 1µm | 3,570 |
26088-2970 | TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 1µm | 5,370 |
26088-2980 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1µm | 6,080 |
26088-3090 | TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 1µm | 9,580 |
26088-3100 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 1µm | 9,910 |
26088-3340 | TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 1.50µm | 3,730 |
26088-3360 | TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1.50µm | 6,080 |
26088-3370 | TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 1.50µm | 9,910 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃